
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 696 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 695 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 694 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 693 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 692 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 691 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 690 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 689 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 688 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKL - 687 | 9998 |
